德国IFM流量计SI5000原装*
- 更新时间:2019-03-21
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:724
产品特点:德国IFM流量计SI5000原装*德国IFM流量计指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表。
产品介绍
德国IFM流量计SI5000原装*
德国IFM流量计,德国厂家直接销售,我公司在德国设有自己的采购公司,产品质量有的保证,的*,!我们的价格合理,质量有保障。如需询价和采购,欢迎 在线咨询!
德国IFM流量计SI5000原装*
特征;
- 对管道中液体和气体的可靠监控
- 通过适配器的多样过程连接
- 开关点设定方便,适合快速安装
- 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
- LED 柱状图指示开关点和流量
技术规格:
| 应用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介质 | 液体; 气体介质 | ||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 抗压强度 [bar] | 30 | ||||||||
| 液体 | |||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 气体介质 | |||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 19...36 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 10 | ||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||||
| 输出信号 | 开关信号 | ||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||
| 探杆长度L [mm] | 45 | ||||||||
| 液体 | |||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
| 大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
| 气体介质 | |||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
| 大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 重复精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
| 注意重复精度 |
| ||||||||
| 温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
| 介质温度变化率大值 [K/min] | 300 | ||||||||
| 开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
| 迟滞 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
| 反应时间 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
| 液体 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
| 气体介质 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
| 软件/编程 | |||||||||
| 开关点调整 | 按钮 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...100 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 298 | ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 243.5 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||||||
| 螺纹代号 | M18 x 1.5 | ||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A | ||||||||
| 系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||
| 电气连接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
IFM传感器型号:
SI5010
SI5004
SI5000
SI5006
SI5002
SI5007
SI6800
SI6700
SI5001
SI6000
德国IFM流量计SI5000原装*
上海维特锐专业采购德国、法国、意大利等欧盟国家及日本的工控产品、备品备件。
我们专业采购欧洲备件,可以为您提供提供原装产品!
不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
只要是欧盟国家的产品,我们可以为您询价并采购!
德国*过来的,空运到中国上海!
现在订货,还是帮客户报价
更多产品
在线留言


