德国易福门激光传感器OID251质量保证
- 更新时间:2019-03-18
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:854
产品特点:德国易福门激光传感器OID251质量保证IFM激光传感器:利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
产品介绍
德国易福门激光传感器OID251质量保证
上海维特锐实业发展有限公司贸易渠道广,信息流量大,专业技术强,库存产品多的优势,热诚为客户服务。专业的进出口渠道和丰富的从业经验是我们提供具有竞争力的价格和迅捷交货期的可靠保证。
德国易福门激光传感器OID251质量保证
技术特征:
- 通过时间间隔原理达成的极长量程
- 可靠的背景抑制和独立于颜色的检测
- 通过可旋转可锁定的调节环进行方便的参数设定
- 具有 1 级激光防护,满足汽车工业的需求
- 通过 IO-Link 的友好通信
技术参数:
| 电气数据 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 波长 [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | ||||||||||
| 每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 光斑直径大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光点尺寸参考 | 2 m | ||||||||||
| 检测范围滞后 [%] | < 5 | ||||||||||
| 注意监控范围滞后 |
| ||||||||||
| 背景消隐可用 | 是 | ||||||||||
| 背景消隐 [m] | < 20 | ||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||
| 测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
| 测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 394d / 00 01 8Ah | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | ||||||||||
| 二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 注意环境温度 |
| ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防护等级 | 1 | ||||||||||
| 激光保护注意事项 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 239 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 206.5 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: 特种钢; 前面透镜: PMMA; LED窗口: PC; PBT; PC; FKM | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 显示单位 | cm | ||||||||||
| 元件 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
IFM传感器型号:
OID251
O5D151
OGS701
OGE701
01D103
01D108
05S700
O5E700
05H700
德国易福门激光传感器OID251质量保证
维特锐公司拥有行业内专业的产品工程师,方便及时提供产品技术方案!
维特锐提供的每一款产品都是*,进口产品可提供海关报关单及其原产地证明!!!
维特锐供应产品承诺质保1年。售后全权保障,票可随货一起发出!
更多产品
在线留言


