德国易福门压力传感器PU5404产品优质
- 更新时间:2019-03-15
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:864
产品特点:德国易福门压力传感器PU5404产品优质IFM压力传感器是工业实践中较为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。另有医用压力传感器。
产品介绍
德国易福门压力传感器PU5404产品优质
德国广泛应用于钢铁、电力、冶金、造船、航空、造纸、化工、机床及工程机械、建筑机械等领域。是工业生产中不可缺失的关键产品,我司代理美国系列产品15年,在美国设有分公司,*、发票随货、质量保证、可提供报关,支持质保1年的售后服务!15年老品牌值得您信赖!欢迎您的询价订货!
德国易福门压力传感器PU5404产品优质
产品特点
- 可靠检测工业应用的系统压力
- 较高的抗冲击和振动能力
- 优秀的重复性和低线性误差
- 高于 6 千万次压力周期的使用寿命
- 适合在空间受限情况下安装的耐用不锈钢紧凑外壳
技术参数:
| 应用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 用于工业应用 | ||||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||
| 介质温度 [°C] | -40...90 | ||||
| 抗压强度 [bar] | 25 | ||||
| 注意抗压强度 |
| ||||
| 爆破压力小值 [bar] | 300 | ||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
| 压力 | 相对压力 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 16...36 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 12 | ||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 是 | ||||
| 总的输入/输出 | |||||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出数量 | 1 | ||||
| 输出信号 | 模拟信号 | ||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||
| 模拟电压输出 [V] | 0...10 | ||||
| 负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||||
| 短路保护 | 是 | ||||
| 过载保护 | 是 | ||||
| 测量/设定范围 | |||||
| 测量范围 [bar] | 0...10 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (温度波动< 10 K) | ||||
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞) | ||||
| 线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 | ||||
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) | ||||
| 温度系数零点和量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (-25...90 °C) / < ± 0,2 (-40...-25 °C) | ||||
| 反应时间 | |||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 1 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -40...90 | ||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 762 | ||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 58.5 | ||||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI | ||||
| 材料(潮湿部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||
| 开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) | ||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) | ||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
| 过程连接密封 | FKM (符合DIN 3869标准) | ||||
| 已集成限制器元件 | 否 | ||||
| 注释 | |||||
| 注释 |
| ||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
IFM压力传感器型号:
PN2093
PN7571
PN3093
PN2092
PM1605
PM1705
PN3070
PM1606
PN7099
PM1706
德国易福门压力传感器PU5404产品优质
我司(上海维特锐)专业采购美国、德国、意大利等欧盟国家以及日本*产品,15年老公司信誉保证,并在美国、德国设有分公司,我司向您承诺:报价快,渠道广,货期准,产品质量保证,100%*,发票随货,信誉良好,如有需要,欢迎垂询。
更多产品
在线留言


