德国*销售易福门压力传感器PP7552*
- 更新时间:2019-03-14
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:703
产品特点:德国*销售易福门压力传感器PP7552*IFM压力传感器不仅在生产测量中应用广泛,如今在我们生活中也常常看见,在我们大多的交通工具中都有压力传感器,可能一般人知道汽车上有压力传感器,其实普通的摩托车上也有压力传感器的应用。
产品介绍
德国*销售易福门压力传感器PP7552*
我公司产品全部*,项目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,优势代理经销:贺德克、派克、力士乐、威格士、 宝德、MAC、IFM、P+F、E+H等欧美产品。询价时请附上您的公司名称,姓名及,所需产品型号及数量,我们将尽快给您发送报价。
德国*销售易福门压力传感器PP7552*
- 坚固的设计,适用于严苛的工业环境
- 2 个开关输出,可将其中一个配置为诊断输出
- 较高的抗冲击和振动能力
- 高于 1 亿次压力周期的使用寿命
- 通过 IO-Link 的友好通信
技术参数;
| 应用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||||||||||
| 由条件地适用于 | 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 | ||||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||||
| 抗压强度 |
| ||||||||||||||||||
| 爆破压力小值 |
| ||||||||||||||||||
| 压力 | 相对压力 | ||||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 9.6...36 DC; (通信模式: 18...32) | ||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 45 | ||||||||||||||||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.3 | ||||||||||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||
| 输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 170 | ||||||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||||||||||
| 开关点, SP |
| ||||||||||||||||||
| 复原点, rP |
| ||||||||||||||||||
| 设定步距 |
| ||||||||||||||||||
| 出厂设定 |
| ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 | ||||||||||||||||||
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||||||||||
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||||||||||||||
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 | ||||||||||||||||||
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每年) | ||||||||||||||||||
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||||||||||
| 反应时间 [ms] | < 3 | ||||||||||||||||||
| 用于开关量输出的阻尼dAP步骤 [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 | ||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.0 | ||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 4 d / 00 00 04 h | ||||||||||||||||||
| 外形 | 无轮廓 | ||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68; (7天/水深1 m/ 0.1 bar) | ||||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 310 | ||||||||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 85 | ||||||||||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA | ||||||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
| 开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||||||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹M5 | ||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||
| Teach示教功能 | 是 | ||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||
IFM压力传感器型号:
PM1602
PK6520
PN3092
PN7096
PT5414
PT5415
PI2789
PQ7834
PK5522
PP7551
德国*销售易福门压力传感器PP7552*
我司(上海维特锐)专业采购美国、德国、意大利等欧盟国家以及日本*产品,15年老公司信誉保证,并在美国、德国设有分公司,我司向您承诺:报价快,渠道广,货期准,产品质量保证,100%*,发票随货,信誉良好,如有需要,欢迎垂询。
更多产品
在线留言


