德国易福门超声波传感器UGT524在线销售
- 更新时间:2019-03-14
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:663
产品特点:德国易福门超声波传感器UGT524在线销售IFM超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波是振动频率高于20kHz的机械波。它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
产品介绍
德国易福门超声波传感器UGT524在线销售
*,发票随货,本公司德国、美国设有分公司,15年老公司信誉保证报价快,货期快,质量保证,只要你需要,我们将竭诚为你服务!项目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,优势代理经销:贺德克、派克、力士乐、威格士、 宝德、MAC、IFM、P+F、E+H等欧美产品。询价时请附上您的公司名称,姓名及,所需产品型号及数量,我们将尽快给您发送报价。
德国易福门超声波传感器UGT524在线销售
- 适合在空间受限情况下使用的极省空间外壳
- 输出功能常开/常闭可编程
- 不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
- 通过 IO-Link 的便利参数设定
- 指示开关状态和回波的清晰可见 LED
| 电气数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.1 | ||||||||||||
| 转换频率 [kHz] | 300 | ||||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||||||
| 输入 | |||||||||||||
| 同步输入 | 否 | ||||||||||||
| 多路输入 | 否 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 40...300 | ||||||||||||
| 盲区 [mm] | 40 | ||||||||||||
| 圆柱形孔径角 [°] | 7; (±2) | ||||||||||||
| 检测范围滞后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
| 90°角度传感器/目标的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||||||
| 温度补偿 | 是 | ||||||||||||
| 迟滞 [%] | < 1 | ||||||||||||
| 开关点偏移 [%] | -2.5...2.5 | ||||||||||||
| 模拟输出的线性误差 [%] | < 1 | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 886 d / 00 03 76 h | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 234 | ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 79.5 | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||||
| 螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||

1: 距离
2: 监控范围
3: 开启/关闭图
4: 目标物体 100 x 100 mm
5: 目标50%在检测区域
6: 开关点
IFM超声波传感器型号:
UGT525
UGT212
UGT513
UGT526
UGT213
UGT214
UGT500
UGT592
UGT593
UGT594
上海维特锐专注欧美工控德国易福门超声波传感器UGT524在线销售
1.*
2.报价快,价格优。我们直接从厂家拿货报价,避开了很多中间环节,价格方面也有一定优势。
3.渠道广
4.货期准
5.物流成本低,德国仓库同意验货包装发货,节约成本,保证发货效率高。
更多产品
在线留言


